O Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz acolheu na manhã deste sábado a terceira e última prova da Taça da Madeira de Boccia.
Em paralelo, realizou-se também o Torneio Santacruzense, para atletas não federados.
No final, foram consagrados os vencedores, com a entrega dos troféus aos melhores classificados, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Paulo Alves, do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Santa Cruz, Jaime Silva, e ainda de Miguel Castro, em representação do Diretor Regional do Desporto.
Confira abaixo as classificações.
RESULTADOS DA TERCEIRA PROVA
| GRUPO | JOGO | CAMPO | PARCIAIS | PONTOS | ||||
| Line 1 | BC4 | Hélio Freitas | APCM | Dário Martins | APCM | 2 | 3 — 5 | |
| Line 2 | Hélio Freitas | APCM | Carlos França | ASL | 2 | 2 — 5 | ||
| Line 3 | Hélio Freitas | APCM | Manuel Jesus | APCM | 2 | 4 — 1 | ||
| GRUPO | JOGO | CAMPO | PARCIAIS | PONTOS | ||||
| Line 1 | BC4 | Manuel Jesus | ASL | Carlos França | ASL | 3 | 5 — 1 | |
| Line 2 | Manuel Jesus | ASL | Dário Martins | APCM | 3 | 6 — 1 | ||
| Line 3 | Carlos França | ASL | Dário Martins | SCS | 3 | 1 — 5 | ||
| GRUPO | JOGO | CAMPO | PARCIAIS | PONTOS | ||||
| Line 1 | BC1 | Francisco Gouveia | SCS | Pedro Velosa | SCS | 4 | 3 — 2 | |
| Line 2 | Nuno Gonçalves | APCM | Francisco Gouveia | SCS | 4 | 0 — 15 | ||
| Line 3 | Nuno Gonçalves | APCM | Pedro Velosa | SCS | 4 | 3 — 6 | ||
| Line 4 | ||||||||
| Line 5 | ||||||||
| GRUPO | JOGO | CAMPO | PARCIAIS | PONTOS | ||||
| Line 1 | BC5 / Les Autres | Inês Fernandes | SCS | João Basílio | ASL | 1 | 4 — 5 | |
| Line 2 | Vicente X. | SCS | João Basílio | ASL | 1 | 2 — 13 | ||
| Line 3 | Inês Fernandes | SCS | Vicente X. | SCS | 1 | 7 — 2 | ||
| Line 4 | António Freitas | APCM | Luís Nóbrega | SCS | 6 | 5 — 2 | ||
| Line 5 | António Freitas | APCM | Hilário Loreto | ASL | 6 | 4 — 0 | ||
| Line 6 | Luís Nóbrega | SCS | Hilário Loreto | ASL | 6 | 3 — 2 | ||
| 2º GA x 2º GB | Inês Fernandes | SCS | Hilário Loreto | ASL | 1 | 10 — 0 | ||
| 1º GA x 1º GB | João Basílio | ASL | António Freitas | APCM | 6 | 6 — 4 | ||
| GRUPO | JOGO | CAMPO | PARCIAIS | PONTOS | ||||
| Line 1 | BC2 | Pedro Martins | SCS | Gonçalo Gouveia | APCM | 1 | 1 — 5 | |
| Line 2 | Gonçalo Gouveia | APCM | Pedro Martins | SCS | 6 | 8 — 0 | ||
RESULTADOS FINAIS
| TAÇA DA MADEIRA EM BOCCIA | ||
| BC1 | ||
| 1º | Francisco Gouveia | SCS |
| 2º | Pedro Velosa | SCS |
| BC2 | ||
| 1º | Pedro Martins | SCS |
| BC5 | ||
| 1º | Inês Fernandes | SCS |
| TORNEIOS SCS | ||
| BC1 | ||
| 1º | Nuno Gonçalves | APCM |
| BC2 | ||
| 1º | Gonçalo Gouveia | APCM |
| BC4 | ||
| 1º | Manuel Jesus | APCM |
| 2º | Dário Martins | APCM |
| 3º | Carlos França | ASL |
| BC5 | ||
| 1º | António Freitas | APCM |
| 2º | Orlando Silva | ASL |
| 3º | João Basílio | ASL |
| Les Autres | ||
| 1º | Hilário Loreto | ASL |






























